20127 | 0.0008 ATOM$0.003978 | 100,000 | 80 ATOM$397.76 | 16 months ago | ||
18754 | 0.00097 ATOM$0.004823 | 50,000 | 48.5 ATOM$241.14 | 16 months ago | ||
18738 | 0.001 ATOM$0.004972 | 50,000 | 50 ATOM$248.60 | 16 months ago | ||
18739 | 0.0011 ATOM$0.005469 | 10,000 | 11 ATOM$54.69 | 16 months ago | ||
18254 | 0.0029 ATOM$0.014419 | 10,000 | 29 ATOM$144.19 | 16 months ago | ||
18295 | 0.0029 ATOM$0.014419 | 10,000 | 29 ATOM$144.19 | 16 months ago | ||
18256 | 0.00299 ATOM$0.014866 | 10,000 | 29.9 ATOM$148.66 | 16 months ago | ||
18257 | 0.002999 ATOM$0.014911 | 2,000 | 6.00 ATOM$29.82 | 16 months ago | ||
18338 | 0.003 ATOM$0.014916 | 10,000 | 30 ATOM$149.16 | 16 months ago | ||
18259 | 0.003 ATOM$0.014916 | 10,000 | 30 ATOM$149.16 | 16 months ago | ||
18261 | 0.00302 ATOM$0.015015 | 10,000 | 30.2 ATOM$150.15 | 16 months ago | ||
18262 | 0.003041 ATOM$0.015120 | 5,000 | 15.20 ATOM$75.60 | 16 months ago | ||
18264 | 0.00306 ATOM$0.015214 | 1,000 | 3.06 ATOM$15.21 | 16 months ago | ||
18263 | 0.00306 ATOM$0.015214 | 2,000 | 6.12 ATOM$30.43 | 16 months ago | ||
18265 | 0.00306 ATOM$0.015214 | 1,000 | 3.06 ATOM$15.21 | 16 months ago | ||
18266 | 0.003128 ATOM$0.015552 | 30,000 | 93.84 ATOM$466.57 | 16 months ago | ||
18267 | 0.0032 ATOM$0.015910 | 1,000 | 3.2 ATOM$15.91 | 16 months ago | ||
18312 | 0.0032 ATOM$0.015910 | 10,000 | 32 ATOM$159.10 | 16 months ago | ||
18341 | 0.0033 ATOM$0.016408 | 10,000 | 33 ATOM$164.08 | 16 months ago | ||
18339 | 0.0033 ATOM$0.016408 | 3,000 | 9.9 ATOM$49.22 | 16 months ago | ||
18342 | 0.00337 ATOM$0.016756 | 5,000 | 16.85 ATOM$83.78 | 16 months ago | ||
18310 | 0.004 ATOM$0.019888 | 10,000 | 40 ATOM$198.88 | 16 months ago | ||
18271 | 0.004 ATOM$0.019888 | 10,000 | 40 ATOM$198.88 | 16 months ago | ||
18274 | 0.0041 ATOM$0.020385 | 3,000 | 12.3 ATOM$61.16 | 16 months ago | ||
18273 | 0.0042 ATOM$0.020882 | 1,000 | 4.2 ATOM$20.88 | 16 months ago | ||
18330 | 0.005 ATOM$0.024860 | 20,000 | 100 ATOM$497.20 | 16 months ago | ||
18272 | 0.005 ATOM$0.024860 | 10,000 | 50 ATOM$248.60 | 16 months ago | ||
18329 | 0.005 ATOM$0.024860 | 20,000 | 100 ATOM$497.20 | 16 months ago | ||
18268 | 0.03 ATOM$0.14916 | 1 | 0.03 ATOM$0.14916 | 16 months ago | ||
24027 | 0.36925 ATOM$1.84 | 1,000 | 369.25 ATOM$1,835.91 | 12 months ago | ||
18293 | 1 ATOM$4.97 | 10 | 10 ATOM$49.72 | 16 months ago | ||
18283 | 1 ATOM$4.97 | 10 | 10 ATOM$49.72 | 16 months ago | ||
18284 | 1 ATOM$4.97 | 10 | 10 ATOM$49.72 | 16 months ago | ||
18276 | 1 ATOM$4.97 | 11 | 11 ATOM$54.69 | 16 months ago | ||
18275 | 1 ATOM$4.97 | 10 | 10 ATOM$49.72 | 16 months ago | ||
18277 | 1 ATOM$4.97 | 12 | 12 ATOM$59.66 | 16 months ago | ||
18278 | 1 ATOM$4.97 | 10 | 10 ATOM$49.72 | 16 months ago | ||
18360 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18359 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18344 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18358 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18357 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18343 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18335 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18356 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18355 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18381 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18380 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18379 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago | ||
18354 | 1.17 ATOM$5.81 | 10 | 11.68 ATOM$58.08 | 16 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.