20127 | 0.0008 ATOM$0.003319 | 100,000 | 80 ATOM$331.92 | 13 months ago | ||
18754 | 0.00097 ATOM$0.004025 | 50,000 | 48.5 ATOM$201.23 | 13 months ago | ||
18738 | 0.001 ATOM$0.004149 | 50,000 | 50 ATOM$207.45 | 13 months ago | ||
18739 | 0.0011 ATOM$0.004564 | 10,000 | 11 ATOM$45.64 | 13 months ago | ||
18254 | 0.0029 ATOM$0.012032 | 10,000 | 29 ATOM$120.32 | 13 months ago | ||
18295 | 0.0029 ATOM$0.012032 | 10,000 | 29 ATOM$120.32 | 13 months ago | ||
18256 | 0.00299 ATOM$0.012406 | 10,000 | 29.9 ATOM$124.06 | 13 months ago | ||
18257 | 0.002999 ATOM$0.012443 | 2,000 | 6.00 ATOM$24.89 | 13 months ago | ||
18338 | 0.003 ATOM$0.012447 | 10,000 | 30 ATOM$124.47 | 13 months ago | ||
18259 | 0.003 ATOM$0.012447 | 10,000 | 30 ATOM$124.47 | 13 months ago | ||
18261 | 0.00302 ATOM$0.012530 | 10,000 | 30.2 ATOM$125.30 | 13 months ago | ||
18262 | 0.003041 ATOM$0.012617 | 5,000 | 15.20 ATOM$63.09 | 13 months ago | ||
18264 | 0.00306 ATOM$0.012696 | 1,000 | 3.06 ATOM$12.70 | 13 months ago | ||
18263 | 0.00306 ATOM$0.012696 | 2,000 | 6.12 ATOM$25.39 | 13 months ago | ||
18265 | 0.00306 ATOM$0.012696 | 1,000 | 3.06 ATOM$12.70 | 13 months ago | ||
18266 | 0.003128 ATOM$0.012978 | 30,000 | 93.84 ATOM$389.34 | 13 months ago | ||
18267 | 0.0032 ATOM$0.013277 | 1,000 | 3.2 ATOM$13.28 | 13 months ago | ||
18312 | 0.0032 ATOM$0.013277 | 10,000 | 32 ATOM$132.77 | 13 months ago | ||
18341 | 0.0033 ATOM$0.013692 | 10,000 | 33 ATOM$136.92 | 13 months ago | ||
18339 | 0.0033 ATOM$0.013692 | 3,000 | 9.9 ATOM$41.08 | 13 months ago | ||
18342 | 0.00337 ATOM$0.013982 | 5,000 | 16.85 ATOM$69.91 | 13 months ago | ||
18310 | 0.004 ATOM$0.016596 | 10,000 | 40 ATOM$165.96 | 13 months ago | ||
18271 | 0.004 ATOM$0.016596 | 10,000 | 40 ATOM$165.96 | 13 months ago | ||
18274 | 0.0041 ATOM$0.017011 | 3,000 | 12.3 ATOM$51.03 | 13 months ago | ||
18273 | 0.0042 ATOM$0.017426 | 1,000 | 4.2 ATOM$17.43 | 13 months ago | ||
18330 | 0.005 ATOM$0.020745 | 20,000 | 100 ATOM$414.9 | 13 months ago | ||
18272 | 0.005 ATOM$0.020745 | 10,000 | 50 ATOM$207.45 | 13 months ago | ||
18329 | 0.005 ATOM$0.020745 | 20,000 | 100 ATOM$414.9 | 13 months ago | ||
18268 | 0.03 ATOM$0.12447 | 1 | 0.03 ATOM$0.12447 | 13 months ago | ||
24027 | 0.36925 ATOM$1.53 | 1,000 | 369.25 ATOM$1,532.02 | 9 months ago | ||
18293 | 1 ATOM$4.15 | 10 | 10 ATOM$41.49 | 13 months ago | ||
18283 | 1 ATOM$4.15 | 10 | 10 ATOM$41.49 | 13 months ago | ||
18284 | 1 ATOM$4.15 | 10 | 10 ATOM$41.49 | 13 months ago | ||
18276 | 1 ATOM$4.15 | 11 | 11 ATOM$45.64 | 13 months ago | ||
18275 | 1 ATOM$4.15 | 10 | 10 ATOM$41.49 | 13 months ago | ||
18277 | 1 ATOM$4.15 | 12 | 12 ATOM$49.79 | 13 months ago | ||
18278 | 1 ATOM$4.15 | 10 | 10 ATOM$41.49 | 13 months ago | ||
18360 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18359 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18344 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18358 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18357 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18343 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18335 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18356 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18355 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18381 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18380 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18379 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago | ||
18354 | 1.17 ATOM$4.85 | 10 | 11.68 ATOM$48.47 | 13 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.