| 24398 | 0.000234 ATOM$0.000477 | 25,000 | 5.85 ATOM$11.93 | 15 months ago | ||
| 21713 | 0.000235 ATOM$0.000479 | 10,000 | 2.35 ATOM$4.79 | 20 months ago | ||
| 21147 | 0.00028 ATOM$0.000571 | 46,000 | 12.88 ATOM$26.28 | 21 months ago | ||
| 19735 | 0.00029 ATOM$0.000592 | 40,000 | 11.6 ATOM$23.66 | 21 months ago | ||
| 19732 | 0.00029 ATOM$0.000592 | 10,000 | 2.9 ATOM$5.92 | 21 months ago | ||
| 19733 | 0.00029 ATOM$0.000592 | 20,000 | 5.8 ATOM$11.83 | 21 months ago | ||
| 19734 | 0.00029 ATOM$0.000592 | 30,000 | 8.7 ATOM$17.75 | 21 months ago | ||
| 19707 | 0.000305 ATOM$0.000622 | 30,000 | 9.15 ATOM$18.67 | 21 months ago | ||
| 19706 | 0.000315 ATOM$0.000643 | 20,000 | 6.3 ATOM$12.85 | 21 months ago | ||
| 19705 | 0.000435 ATOM$0.000887 | 10,000 | 4.35 ATOM$8.87 | 21 months ago | ||
| 19708 | 0.000605 ATOM$0.001234 | 5,000 | 3.03 ATOM$6.17 | 21 months ago | ||
| 24715 | 0.000742 ATOM$0.001514 | 10 | 0.00742 ATOM$0.015137 | 13 months ago | ||
| 24716 | 0.000742 ATOM$0.001514 | 21,990 | 16.32 ATOM$33.29 | 13 months ago | ||
| 19703 | 0.0008 ATOM$0.001632 | 2,000 | 1.6 ATOM$3.26 | 21 months ago | ||
| 19713 | 0.0008 ATOM$0.001632 | 1,000 | 0.8 ATOM$1.63 | 21 months ago | ||
| 19704 | 0.0008 ATOM$0.001632 | 2,500 | 2 ATOM$4.08 | 21 months ago | ||
| 20352 | 0.00083 ATOM$0.001693 | 25,000 | 20.75 ATOM$42.33 | 21 months ago | ||
| 20744 | 0.000834 ATOM$0.001701 | 1,000 | 0.834 ATOM$1.70 | 21 months ago | ||
| 20743 | 0.000834 ATOM$0.001701 | 1,000 | 0.834 ATOM$1.70 | 21 months ago | ||
| 19695 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 2,000 | 1.67 ATOM$3.41 | 21 months ago | ||
| 19697 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 1,000 | 0.835 ATOM$1.70 | 21 months ago | ||
| 19698 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 8,000 | 6.68 ATOM$13.63 | 21 months ago | ||
| 19699 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 4,000 | 3.34 ATOM$6.81 | 21 months ago | ||
| 19700 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 4,000 | 3.34 ATOM$6.81 | 21 months ago | ||
| 20132 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 1,000 | 0.835 ATOM$1.70 | 21 months ago | ||
| 19696 | 0.000835 ATOM$0.001703 | 3,000 | 2.51 ATOM$5.11 | 21 months ago | ||
| 22578 | 0.000856 ATOM$0.001746 | 47,000 | 40.21 ATOM$82.03 | 20 months ago | ||
| 3863 | 0.001 ATOM$0.00204 | 1,000 | 1 ATOM$2.04 | 23 months ago | ||
| 1388 | 0.001 ATOM$0.00204 | 1,000 | 1 ATOM$2.04 | 23 months ago | ||
| 3840 | 0.001 ATOM$0.00204 | 1,000 | 1 ATOM$2.04 | 23 months ago | ||
| 24397 | 0.00235 ATOM$0.004794 | 25,000 | 58.75 ATOM$119.85 | 15 months ago | ||
| 19702 | 0.0025 ATOM$0.0051 | 200 | 0.5 ATOM$1.02 | 21 months ago | ||
| 19306 | 0.003 ATOM$0.00612 | 1,000 | 3 ATOM$6.12 | 21 months ago | ||
| 12482 | 0.004 ATOM$0.00816 | 100 | 0.4 ATOM$0.816 | 23 months ago | ||
| 11097 | 0.004 ATOM$0.00816 | 1,000 | 4 ATOM$8.16 | 23 months ago | ||
| 10341 | 0.0045 ATOM$0.00918 | 1,000 | 4.5 ATOM$9.18 | 23 months ago | ||
| 16343 | 0.0049 ATOM$0.009996 | 2,000 | 9.8 ATOM$19.99 | 22 months ago | ||
| 18570 | 0.005 ATOM$0.0102 | 450 | 2.25 ATOM$4.59 | 21 months ago | ||
| 10184 | 0.005 ATOM$0.0102 | 5,000 | 25 ATOM$51 | 23 months ago | ||
| 10092 | 0.005 ATOM$0.0102 | 1,500 | 7.5 ATOM$15.3 | 23 months ago | ||
| 10354 | 0.005 ATOM$0.0102 | 25,000 | 125 ATOM$255 | 23 months ago | ||
| 10884 | 0.005 ATOM$0.0102 | 2,000 | 10 ATOM$20.4 | 23 months ago | ||
| 11078 | 0.005 ATOM$0.0102 | 11,000 | 55 ATOM$112.2 | 23 months ago | ||
| 11096 | 0.005 ATOM$0.0102 | 1,000 | 5 ATOM$10.2 | 23 months ago | ||
| 11355 | 0.005 ATOM$0.0102 | 130 | 0.65 ATOM$1.33 | 23 months ago | ||
| 11407 | 0.005 ATOM$0.0102 | 1,000 | 5 ATOM$10.2 | 23 months ago | ||
| 12316 | 0.005 ATOM$0.0102 | 1,000 | 5 ATOM$10.2 | 23 months ago | ||
| 12481 | 0.005 ATOM$0.0102 | 100 | 0.5 ATOM$1.02 | 23 months ago | ||
| 13591 | 0.005 ATOM$0.0102 | 2,000 | 10 ATOM$20.4 | 23 months ago | ||
| 13256 | 0.005 ATOM$0.0102 | 10,000 | 50 ATOM$102 | 23 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.