13389 | 0.0001 ATOM$0.000417 | 1,000 | 0.1 ATOM$0.4173 | 14 months ago | ||
22400 | 0.0001 ATOM$0.000417 | 7,000 | 0.7 ATOM$2.92 | 12 months ago | ||
2261 | 0.003 ATOM$0.012519 | 3,500 | 10.5 ATOM$43.82 | 15 months ago | ||
2086 | 0.0032 ATOM$0.013354 | 200 | 0.64 ATOM$2.67 | 15 months ago | ||
2074 | 0.0033 ATOM$0.013771 | 500 | 1.65 ATOM$6.89 | 15 months ago | ||
2078 | 0.0034 ATOM$0.014188 | 500 | 1.7 ATOM$7.09 | 15 months ago | ||
2081 | 0.0035 ATOM$0.014606 | 800 | 2.8 ATOM$11.68 | 15 months ago | ||
1678 | 0.0036 ATOM$0.015023 | 11,000 | 39.6 ATOM$165.25 | 15 months ago | ||
1690 | 0.005 ATOM$0.020865 | 1,000 | 5 ATOM$20.86 | 15 months ago | ||
1698 | 0.009 ATOM$0.037557 | 1,000 | 9 ATOM$37.56 | 15 months ago | ||
24295 | 0.02 ATOM$0.08346 | 500 | 10 ATOM$41.73 | 7 months ago | ||
16252 | 0.05 ATOM$0.20865 | 1,000 | 50 ATOM$208.65 | 14 months ago | ||
24540 | 0.05 ATOM$0.20865 | 100 | 5 ATOM$20.86 | 5 months ago | ||
24407 | 0.2 ATOM$0.8346 | 10 | 2 ATOM$8.35 | 6 months ago | ||
14711 | 0.2 ATOM$0.8346 | 1,000 | 200 ATOM$834.6 | 14 months ago | ||
22630 | 0.5 ATOM$2.09 | 1,000 | 500 ATOM$2,086.5 | 11 months ago | ||
23356 | 1 ATOM$4.17 | 500 | 500 ATOM$2,086.5 | 11 months ago | ||
14553 | 1 ATOM$4.17 | 100 | 100 ATOM$417.3 | 14 months ago | ||
18235 | 2 ATOM$8.35 | 10 | 20 ATOM$83.46 | 13 months ago | ||
16847 | 2 ATOM$8.35 | 100 | 200 ATOM$834.6 | 14 months ago | ||
24873 | 2 ATOM$8.35 | 10 | 20 ATOM$83.46 | 3 months ago | ||
24104 | 2.5 ATOM$10.43 | 10 | 25 ATOM$104.33 | 9 months ago | ||
15734 | 5 ATOM$20.86 | 10 | 50 ATOM$208.65 | 14 months ago | ||
23355 | 5 ATOM$20.86 | 100 | 500 ATOM$2,086.5 | 11 months ago | ||
15085 | 15 ATOM$62.59 | 10 | 150 ATOM$625.95 | 14 months ago | ||
19243 | 22 ATOM$91.81 | 1 | 22 ATOM$91.81 | 13 months ago | ||
16956 | 24 ATOM$100.15 | 10 | 240 ATOM$1,001.52 | 14 months ago | ||
18919 | 24 ATOM$100.15 | 1 | 24 ATOM$100.15 | 13 months ago | ||
16955 | 24 ATOM$100.15 | 10 | 240 ATOM$1,001.52 | 14 months ago | ||
18517 | 24 ATOM$100.15 | 10 | 240 ATOM$1,001.52 | 13 months ago | ||
18387 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 13 months ago | ||
23354 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 11 months ago | ||
23724 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 10 months ago | ||
24023 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 9 months ago | ||
15123 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 14 months ago | ||
14511 | 25 ATOM$104.33 | 500 | 12500 ATOM$52,162.5 | 14 months ago | ||
16059 | 25 ATOM$104.33 | 1 | 25 ATOM$104.33 | 14 months ago | ||
16684 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 14 months ago | ||
16682 | 25 ATOM$104.33 | 1 | 25 ATOM$104.33 | 14 months ago | ||
16686 | 25 ATOM$104.33 | 1 | 25 ATOM$104.33 | 14 months ago | ||
24679 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 4 months ago | ||
17150 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 14 months ago | ||
17557 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 14 months ago | ||
19597 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 13 months ago | ||
15809 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 14 months ago | ||
22459 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 12 months ago | ||
22461 | 25 ATOM$104.33 | 10 | 250 ATOM$1,043.25 | 12 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.