23400 | 0.035 ATOM$0.15365 | 10 | 0.35 ATOM$1.54 | 10 months ago | ||
20118 | 0.036 ATOM$0.15804 | 8 | 0.288 ATOM$1.26 | 12 months ago | ||
22622 | 0.036219 ATOM$0.159001 | 74 | 2.68 ATOM$11.77 | 11 months ago | ||
18659 | 0.036555 ATOM$0.160476 | 138 | 5.04 ATOM$22.15 | 13 months ago | ||
16909 | 0.037479 ATOM$0.164533 | 10 | 0.37479 ATOM$1.65 | 13 months ago | ||
16893 | 0.037479 ATOM$0.164533 | 100 | 3.75 ATOM$16.45 | 13 months ago | ||
16908 | 0.037479 ATOM$0.164533 | 10 | 0.37479 ATOM$1.65 | 13 months ago | ||
17536 | 0.037479 ATOM$0.164533 | 10 | 0.37479 ATOM$1.65 | 13 months ago | ||
17231 | 0.037479 ATOM$0.164533 | 82 | 3.07 ATOM$13.49 | 13 months ago | ||
17081 | 0.037479 ATOM$0.164533 | 102 | 3.82 ATOM$16.78 | 13 months ago | ||
16872 | 0.04 ATOM$0.1756 | 80 | 3.2 ATOM$14.05 | 13 months ago | ||
15032 | 0.04 ATOM$0.1756 | 10 | 0.4 ATOM$1.76 | 14 months ago | ||
15278 | 0.04 ATOM$0.1756 | 50 | 2 ATOM$8.78 | 14 months ago | ||
15031 | 0.041 ATOM$0.17999 | 10 | 0.41 ATOM$1.80 | 14 months ago | ||
15791 | 0.042 ATOM$0.18438 | 50 | 2.1 ATOM$9.22 | 14 months ago | ||
15030 | 0.042 ATOM$0.18438 | 10 | 0.42 ATOM$1.84 | 14 months ago | ||
15029 | 0.043 ATOM$0.18877 | 10 | 0.43 ATOM$1.89 | 14 months ago | ||
16105 | 0.04319 ATOM$0.189604 | 24 | 1.04 ATOM$4.55 | 14 months ago | ||
15790 | 0.04319 ATOM$0.189604 | 14 | 0.60466 ATOM$2.65 | 14 months ago | ||
15789 | 0.04319 ATOM$0.189604 | 10 | 0.4319 ATOM$1.90 | 14 months ago | ||
15778 | 0.04319 ATOM$0.189604 | 36 | 1.55 ATOM$6.83 | 14 months ago | ||
15041 | 0.044 ATOM$0.19316 | 28 | 1.23 ATOM$5.41 | 14 months ago | ||
14972 | 0.045 ATOM$0.19755 | 25 | 1.13 ATOM$4.94 | 14 months ago | ||
15265 | 0.046889 ATOM$0.205843 | 10 | 0.46889 ATOM$2.06 | 14 months ago | ||
15374 | 0.046889 ATOM$0.205843 | 236 | 11.07 ATOM$48.58 | 14 months ago | ||
15290 | 0.046889 ATOM$0.205843 | 4 | 0.187556 ATOM$0.823371 | 14 months ago | ||
15271 | 0.046889 ATOM$0.205843 | 10 | 0.46889 ATOM$2.06 | 14 months ago | ||
15267 | 0.046889 ATOM$0.205843 | 20 | 0.93778 ATOM$4.12 | 14 months ago | ||
16810 | 0.05 ATOM$0.219500 | 4 | 0.2 ATOM$0.878000 | 13 months ago | ||
14973 | 0.05 ATOM$0.219500 | 20 | 1 ATOM$4.39 | 14 months ago | ||
15195 | 0.052833 ATOM$0.231937 | 2 | 0.105666 ATOM$0.463874 | 14 months ago | ||
15119 | 0.052833 ATOM$0.231937 | 40 | 2.11 ATOM$9.28 | 14 months ago | ||
14969 | 0.055 ATOM$0.241450 | 112 | 6.16 ATOM$27.04 | 14 months ago | ||
15023 | 0.0554 ATOM$0.243206 | 22 | 1.22 ATOM$5.35 | 14 months ago | ||
14974 | 0.05725 ATOM$0.251327 | 22 | 1.26 ATOM$5.53 | 14 months ago | ||
14979 | 0.05725 ATOM$0.251327 | 10 | 0.5725 ATOM$2.51 | 14 months ago | ||
14961 | 0.069 ATOM$0.30291 | 9 | 0.621 ATOM$2.73 | 14 months ago | ||
14913 | 0.07 ATOM$0.3073 | 36 | 2.52 ATOM$11.06 | 14 months ago | ||
14896 | 0.07 ATOM$0.3073 | 25 | 1.75 ATOM$7.68 | 14 months ago | ||
14872 | 0.07 ATOM$0.3073 | 20 | 1.4 ATOM$6.15 | 14 months ago | ||
14865 | 0.07 ATOM$0.3073 | 10 | 0.7 ATOM$3.07 | 14 months ago | ||
14858 | 0.07 ATOM$0.3073 | 10 | 0.7 ATOM$3.07 | 14 months ago | ||
14884 | 0.07 ATOM$0.3073 | 20 | 1.4 ATOM$6.15 | 14 months ago | ||
14851 | 0.07 ATOM$0.3073 | 120 | 8.4 ATOM$36.88 | 14 months ago | ||
14915 | 0.07 ATOM$0.3073 | 40 | 2.8 ATOM$12.29 | 14 months ago | ||
14962 | 0.0745 ATOM$0.327055 | 40 | 2.98 ATOM$13.08 | 14 months ago | ||
14953 | 0.075 ATOM$0.32925 | 10 | 0.75 ATOM$3.29 | 14 months ago | ||
14914 | 0.075 ATOM$0.32925 | 40 | 3 ATOM$13.17 | 14 months ago | ||
14949 | 0.075 ATOM$0.32925 | 25 | 1.88 ATOM$8.23 | 14 months ago | ||
14902 | 0.08 ATOM$0.3512 | 1 | 0.08 ATOM$0.3512 | 14 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.