17507 | 0.0005 ATOM$0.002629 | 1,000 | 0.5 ATOM$2.63 | 14 months ago | ||
11863 | 0.00068 ATOM$0.003576 | 1,000 | 0.68 ATOM$3.58 | 15 months ago | ||
9893 | 0.0007 ATOM$0.003681 | 5,000 | 3.5 ATOM$18.41 | 15 months ago | ||
1333 | 0.0008 ATOM$0.004207 | 5,000 | 4 ATOM$21.04 | 15 months ago | ||
1326 | 0.0009 ATOM$0.004733 | 2,000 | 1.8 ATOM$9.47 | 15 months ago | ||
8154 | 0.0068 ATOM$0.035761 | 100 | 0.68 ATOM$3.58 | 15 months ago | ||
8143 | 0.007 ATOM$0.036813 | 100 | 0.7 ATOM$3.68 | 15 months ago | ||
8144 | 0.0072 ATOM$0.037865 | 100 | 0.72 ATOM$3.79 | 15 months ago | ||
8147 | 0.0074 ATOM$0.038917 | 100 | 0.74 ATOM$3.89 | 15 months ago | ||
5084 | 0.007462 ATOM$0.039243 | 1,000 | 7.46 ATOM$39.24 | 15 months ago | ||
8148 | 0.0076 ATOM$0.039968 | 100 | 0.76 ATOM$4.00 | 15 months ago | ||
23981 | 0.03 ATOM$0.15777 | 4,000 | 120 ATOM$631.08 | 10 months ago | ||
20835 | 0.042069 ATOM$0.221241 | 100 | 4.21 ATOM$22.12 | 13 months ago | ||
10292 | 0.05 ATOM$0.26295 | 1,000 | 50 ATOM$262.95 | 15 months ago | ||
2208 | 0.08 ATOM$0.42072 | 1,000 | 80 ATOM$420.72 | 15 months ago | ||
12359 | 0.2 ATOM$1.05 | 100 | 20 ATOM$105.18 | 15 months ago | ||
1318 | 0.4 ATOM$2.10 | 12.5 | 5 ATOM$26.29 | 15 months ago | ||
1310 | 0.4 ATOM$2.10 | 12.5 | 5 ATOM$26.29 | 15 months ago | ||
540 | 0.5 ATOM$2.63 | 100 | 50 ATOM$262.95 | 15 months ago | ||
2220 | 0.5 ATOM$2.63 | 1 | 0.5 ATOM$2.63 | 15 months ago | ||
1273 | 0.5 ATOM$2.63 | 10 | 5 ATOM$26.29 | 15 months ago | ||
675 | 0.5 ATOM$2.63 | 100 | 50 ATOM$262.95 | 15 months ago | ||
1269 | 0.55 ATOM$2.89 | 10 | 5.5 ATOM$28.92 | 15 months ago | ||
1261 | 0.6 ATOM$3.16 | 10 | 6 ATOM$31.55 | 15 months ago | ||
1265 | 0.65 ATOM$3.42 | 10 | 6.5 ATOM$34.18 | 15 months ago | ||
1257 | 0.75 ATOM$3.94 | 10 | 7.5 ATOM$39.44 | 15 months ago | ||
1255 | 0.75 ATOM$3.94 | 10 | 7.5 ATOM$39.44 | 15 months ago | ||
18820 | 0.8 ATOM$4.21 | 100 | 80 ATOM$420.72 | 14 months ago | ||
859 | 0.8 ATOM$4.21 | 10 | 8 ATOM$42.07 | 15 months ago | ||
1250 | 0.8 ATOM$4.21 | 10 | 8 ATOM$42.07 | 15 months ago | ||
1248 | 0.8 ATOM$4.21 | 10 | 8 ATOM$42.07 | 15 months ago | ||
23994 | 0.9 ATOM$4.73 | 100 | 90 ATOM$473.31 | 10 months ago | ||
3512 | 0.9 ATOM$4.73 | 50 | 45 ATOM$236.66 | 15 months ago | ||
5741 | 0.9 ATOM$4.73 | 100 | 90 ATOM$473.31 | 15 months ago | ||
1245 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 15 months ago | ||
1242 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 15 months ago | ||
13085 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 15 months ago | ||
14543 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 15 months ago | ||
14900 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 15 months ago | ||
15757 | 0.9 ATOM$4.73 | 100 | 90 ATOM$473.31 | 15 months ago | ||
1061 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 15 months ago | ||
18692 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 14 months ago | ||
19052 | 0.9 ATOM$4.73 | 100 | 90 ATOM$473.31 | 14 months ago | ||
20517 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 13 months ago | ||
21134 | 0.9 ATOM$4.73 | 185 | 166.5 ATOM$875.62 | 13 months ago | ||
21314 | 0.9 ATOM$4.73 | 10 | 9 ATOM$47.33 | 13 months ago | ||
23544 | 0.9 ATOM$4.73 | 1 | 0.9 ATOM$4.73 | 11 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.