17507 | 0.0005 ATOM$0.002301 | 1,000 | 0.5 ATOM$2.30 | 18 months ago | ||
11863 | 0.00068 ATOM$0.003129 | 1,000 | 0.68 ATOM$3.13 | 19 months ago | ||
9893 | 0.0007 ATOM$0.003221 | 5,000 | 3.5 ATOM$16.11 | 19 months ago | ||
1333 | 0.0008 ATOM$0.003682 | 5,000 | 4 ATOM$18.41 | 19 months ago | ||
1326 | 0.0009 ATOM$0.004142 | 2,000 | 1.8 ATOM$8.28 | 19 months ago | ||
8154 | 0.0068 ATOM$0.031294 | 100 | 0.68 ATOM$3.13 | 19 months ago | ||
8143 | 0.007 ATOM$0.032214 | 100 | 0.7 ATOM$3.22 | 19 months ago | ||
8144 | 0.0072 ATOM$0.033134 | 100 | 0.72 ATOM$3.31 | 19 months ago | ||
8147 | 0.0074 ATOM$0.034055 | 100 | 0.74 ATOM$3.41 | 19 months ago | ||
5084 | 0.007462 ATOM$0.034340 | 1,000 | 7.46 ATOM$34.34 | 19 months ago | ||
8148 | 0.0076 ATOM$0.034975 | 100 | 0.76 ATOM$3.50 | 19 months ago | ||
23981 | 0.03 ATOM$0.13806 | 4,000 | 120 ATOM$552.24 | 14 months ago | ||
20835 | 0.042069 ATOM$0.193602 | 100 | 4.21 ATOM$19.36 | 17 months ago | ||
10292 | 0.05 ATOM$0.230100 | 1,000 | 50 ATOM$230.10 | 19 months ago | ||
2208 | 0.08 ATOM$0.36816 | 1,000 | 80 ATOM$368.16 | 19 months ago | ||
12359 | 0.2 ATOM$0.920400 | 100 | 20 ATOM$92.04 | 19 months ago | ||
1318 | 0.4 ATOM$1.84 | 12.5 | 5 ATOM$23.01 | 19 months ago | ||
1310 | 0.4 ATOM$1.84 | 12.5 | 5 ATOM$23.01 | 19 months ago | ||
540 | 0.5 ATOM$2.30 | 100 | 50 ATOM$230.10 | 19 months ago | ||
1273 | 0.5 ATOM$2.30 | 10 | 5 ATOM$23.01 | 19 months ago | ||
2220 | 0.5 ATOM$2.30 | 1 | 0.5 ATOM$2.30 | 19 months ago | ||
675 | 0.5 ATOM$2.30 | 100 | 50 ATOM$230.10 | 19 months ago | ||
1269 | 0.55 ATOM$2.53 | 10 | 5.5 ATOM$25.31 | 19 months ago | ||
1261 | 0.6 ATOM$2.76 | 10 | 6 ATOM$27.61 | 19 months ago | ||
1265 | 0.65 ATOM$2.99 | 10 | 6.5 ATOM$29.91 | 19 months ago | ||
1257 | 0.75 ATOM$3.45 | 10 | 7.5 ATOM$34.52 | 19 months ago | ||
1255 | 0.75 ATOM$3.45 | 10 | 7.5 ATOM$34.52 | 19 months ago | ||
1250 | 0.8 ATOM$3.68 | 10 | 8 ATOM$36.82 | 19 months ago | ||
1248 | 0.8 ATOM$3.68 | 10 | 8 ATOM$36.82 | 19 months ago | ||
859 | 0.8 ATOM$3.68 | 10 | 8 ATOM$36.82 | 19 months ago | ||
18820 | 0.8 ATOM$3.68 | 100 | 80 ATOM$368.16 | 17 months ago | ||
18692 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 17 months ago | ||
19052 | 0.9 ATOM$4.14 | 100 | 90 ATOM$414.18 | 17 months ago | ||
20517 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 17 months ago | ||
1061 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 19 months ago | ||
21134 | 0.9 ATOM$4.14 | 185 | 166.5 ATOM$766.23 | 17 months ago | ||
21314 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 16 months ago | ||
23544 | 0.9 ATOM$4.14 | 1 | 0.9 ATOM$4.14 | 15 months ago | ||
23994 | 0.9 ATOM$4.14 | 100 | 90 ATOM$414.18 | 13 months ago | ||
5741 | 0.9 ATOM$4.14 | 100 | 90 ATOM$414.18 | 19 months ago | ||
24949 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 38 days ago | ||
3512 | 0.9 ATOM$4.14 | 50 | 45 ATOM$207.09 | 19 months ago | ||
1245 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 19 months ago | ||
13085 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 19 months ago | ||
14543 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 18 months ago | ||
14900 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 18 months ago | ||
15757 | 0.9 ATOM$4.14 | 100 | 90 ATOM$414.18 | 18 months ago | ||
1242 | 0.9 ATOM$4.14 | 10 | 9 ATOM$41.42 | 19 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.