24595 | 0.0001 ATOM$0.000400 | 50,000 | 5 ATOM$19.99 | 7 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.001199 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.20 | 15 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.001879 | 5,000 | 2.35 ATOM$9.40 | 7 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.001879 | 5,000 | 2.35 ATOM$9.40 | 7 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.001879 | 5,000 | 2.35 ATOM$9.40 | 7 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.002799 | 20,000 | 14 ATOM$55.97 | 7 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.002799 | 20,000 | 14 ATOM$55.97 | 7 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.002998 | 50,000 | 37.5 ATOM$149.93 | 7 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.002998 | 50,000 | 37.5 ATOM$149.93 | 7 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.003078 | 10,000 | 7.7 ATOM$30.78 | 7 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.003078 | 10,000 | 7.7 ATOM$30.78 | 7 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.003078 | 10,000 | 7.7 ATOM$30.78 | 7 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.003918 | 50,000 | 49 ATOM$195.90 | 7 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.003918 | 50,000 | 49 ATOM$195.90 | 7 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.005757 | 50,000 | 72 ATOM$287.86 | 7 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.005757 | 50,000 | 72 ATOM$287.86 | 7 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.006877 | 50,000 | 86 ATOM$343.83 | 7 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.006877 | 50,000 | 86 ATOM$343.83 | 7 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.007076 | 10,000 | 17.7 ATOM$70.76 | 7 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.007076 | 10,000 | 17.7 ATOM$70.76 | 7 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.008396 | 50,000 | 105 ATOM$419.79 | 7 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.008396 | 50,000 | 105 ATOM$419.79 | 7 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.011074 | 10,000 | 27.7 ATOM$110.74 | 7 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.011514 | 50,000 | 144 ATOM$575.71 | 7 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.011514 | 50,000 | 144 ATOM$575.71 | 7 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.011994 | 1,000 | 3 ATOM$11.99 | 15 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.018791 | 50,000 | 235 ATOM$939.53 | 7 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.019070 | 10,000 | 47.7 ATOM$190.70 | 7 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.019070 | 10,000 | 47.7 ATOM$190.70 | 7 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.027986 | 5,000 | 35 ATOM$139.93 | 7 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.031064 | 10,000 | 77.7 ATOM$310.64 | 7 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.031064 | 10,000 | 77.7 ATOM$310.64 | 7 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.071044 | 10,000 | 177.7 ATOM$710.44 | 7 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.071044 | 10,000 | 177.7 ATOM$710.44 | 7 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.111024 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,110.24 | 7 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.111024 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,110.24 | 7 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.190984 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,909.84 | 7 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.190984 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,909.84 | 7 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.310645 | 1,000 | 77.7 ATOM$310.64 | 7 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.310645 | 1,000 | 77.7 ATOM$310.64 | 7 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.310645 | 1,000 | 77.7 ATOM$310.64 | 7 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$6.80 | 58,000 | 98600 ATOM$394,202.8 | 15 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.