| 24595 | 0.0001 ATOM$0.000298 | 50,000 | 5 ATOM$14.9 | 11 months ago | ||
| 18942 | 0.0003 ATOM$0.000894 | 1,000 | 0.3 ATOM$0.894 | 19 months ago | ||
| 24609 | 0.00047 ATOM$0.001401 | 5,000 | 2.35 ATOM$7.00 | 11 months ago | ||
| 24611 | 0.00047 ATOM$0.001401 | 5,000 | 2.35 ATOM$7.00 | 11 months ago | ||
| 24610 | 0.00047 ATOM$0.001401 | 5,000 | 2.35 ATOM$7.00 | 11 months ago | ||
| 24631 | 0.0007 ATOM$0.002086 | 20,000 | 14 ATOM$41.72 | 11 months ago | ||
| 24632 | 0.0007 ATOM$0.002086 | 20,000 | 14 ATOM$41.72 | 11 months ago | ||
| 24597 | 0.00075 ATOM$0.002235 | 50,000 | 37.5 ATOM$111.75 | 11 months ago | ||
| 24596 | 0.00075 ATOM$0.002235 | 50,000 | 37.5 ATOM$111.75 | 11 months ago | ||
| 24612 | 0.00077 ATOM$0.002295 | 10,000 | 7.7 ATOM$22.95 | 11 months ago | ||
| 24613 | 0.00077 ATOM$0.002295 | 10,000 | 7.7 ATOM$22.95 | 11 months ago | ||
| 24614 | 0.00077 ATOM$0.002295 | 10,000 | 7.7 ATOM$22.95 | 11 months ago | ||
| 24599 | 0.00098 ATOM$0.002920 | 50,000 | 49 ATOM$146.02 | 11 months ago | ||
| 24598 | 0.00098 ATOM$0.002920 | 50,000 | 49 ATOM$146.02 | 11 months ago | ||
| 24601 | 0.00144 ATOM$0.004291 | 50,000 | 72 ATOM$214.56 | 11 months ago | ||
| 24600 | 0.00144 ATOM$0.004291 | 50,000 | 72 ATOM$214.56 | 11 months ago | ||
| 24603 | 0.00172 ATOM$0.005126 | 50,000 | 86 ATOM$256.28 | 11 months ago | ||
| 24602 | 0.00172 ATOM$0.005126 | 50,000 | 86 ATOM$256.28 | 11 months ago | ||
| 24615 | 0.00177 ATOM$0.005275 | 10,000 | 17.7 ATOM$52.75 | 11 months ago | ||
| 24616 | 0.00177 ATOM$0.005275 | 10,000 | 17.7 ATOM$52.75 | 11 months ago | ||
| 24605 | 0.0021 ATOM$0.006258 | 50,000 | 105 ATOM$312.9 | 11 months ago | ||
| 24604 | 0.0021 ATOM$0.006258 | 50,000 | 105 ATOM$312.9 | 11 months ago | ||
| 24617 | 0.00277 ATOM$0.008255 | 10,000 | 27.7 ATOM$82.55 | 11 months ago | ||
| 24607 | 0.00288 ATOM$0.008582 | 50,000 | 144 ATOM$429.12 | 11 months ago | ||
| 24606 | 0.00288 ATOM$0.008582 | 50,000 | 144 ATOM$429.12 | 11 months ago | ||
| 19714 | 0.003 ATOM$0.00894 | 1,000 | 3 ATOM$8.94 | 19 months ago | ||
| 24608 | 0.0047 ATOM$0.014006 | 50,000 | 235 ATOM$700.3 | 11 months ago | ||
| 24618 | 0.00477 ATOM$0.014215 | 10,000 | 47.7 ATOM$142.15 | 11 months ago | ||
| 24619 | 0.00477 ATOM$0.014215 | 10,000 | 47.7 ATOM$142.15 | 11 months ago | ||
| 24633 | 0.007 ATOM$0.02086 | 5,000 | 35 ATOM$104.3 | 11 months ago | ||
| 24620 | 0.00777 ATOM$0.023155 | 10,000 | 77.7 ATOM$231.55 | 11 months ago | ||
| 24621 | 0.00777 ATOM$0.023155 | 10,000 | 77.7 ATOM$231.55 | 11 months ago | ||
| 24622 | 0.01777 ATOM$0.052955 | 10,000 | 177.7 ATOM$529.55 | 11 months ago | ||
| 24623 | 0.01777 ATOM$0.052955 | 10,000 | 177.7 ATOM$529.55 | 11 months ago | ||
| 24624 | 0.02777 ATOM$0.082755 | 10,000 | 277.7 ATOM$827.55 | 11 months ago | ||
| 24625 | 0.02777 ATOM$0.082755 | 10,000 | 277.7 ATOM$827.55 | 11 months ago | ||
| 24626 | 0.04777 ATOM$0.142355 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,423.55 | 11 months ago | ||
| 24627 | 0.04777 ATOM$0.142355 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,423.55 | 11 months ago | ||
| 24630 | 0.0777 ATOM$0.231546 | 1,000 | 77.7 ATOM$231.55 | 11 months ago | ||
| 24629 | 0.0777 ATOM$0.231546 | 1,000 | 77.7 ATOM$231.55 | 11 months ago | ||
| 24628 | 0.0777 ATOM$0.231546 | 1,000 | 77.7 ATOM$231.55 | 11 months ago | ||
| 20991 | 1.7 ATOM$5.07 | 58,000 | 98600 ATOM$293,828 | 19 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.