24595 | 0.0001 ATOM$0.000524 | 50,000 | 5 ATOM$26.21 | 7 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.001573 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.57 | 16 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.002464 | 5,000 | 2.35 ATOM$12.32 | 7 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.002464 | 5,000 | 2.35 ATOM$12.32 | 7 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.002464 | 5,000 | 2.35 ATOM$12.32 | 7 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.003670 | 20,000 | 14 ATOM$73.40 | 7 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.003670 | 20,000 | 14 ATOM$73.40 | 7 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.003932 | 50,000 | 37.5 ATOM$196.61 | 7 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.003932 | 50,000 | 37.5 ATOM$196.61 | 7 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.004037 | 10,000 | 7.7 ATOM$40.37 | 7 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.004037 | 10,000 | 7.7 ATOM$40.37 | 7 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.004037 | 10,000 | 7.7 ATOM$40.37 | 7 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.005138 | 50,000 | 49 ATOM$256.91 | 7 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.005138 | 50,000 | 49 ATOM$256.91 | 7 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.007550 | 50,000 | 72 ATOM$377.50 | 7 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.007550 | 50,000 | 72 ATOM$377.50 | 7 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.009018 | 50,000 | 86 ATOM$450.90 | 7 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.009018 | 50,000 | 86 ATOM$450.90 | 7 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.009280 | 10,000 | 17.7 ATOM$92.80 | 7 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.009280 | 10,000 | 17.7 ATOM$92.80 | 7 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.011010 | 50,000 | 105 ATOM$550.52 | 7 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.011010 | 50,000 | 105 ATOM$550.52 | 7 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.014523 | 10,000 | 27.7 ATOM$145.23 | 7 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.015100 | 50,000 | 144 ATOM$754.99 | 7 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.015100 | 50,000 | 144 ATOM$754.99 | 7 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.015729 | 1,000 | 3 ATOM$15.73 | 16 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.024642 | 50,000 | 235 ATOM$1,232.10 | 7 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.025009 | 10,000 | 47.7 ATOM$250.09 | 7 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.025009 | 10,000 | 47.7 ATOM$250.09 | 7 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.036701 | 5,000 | 35 ATOM$183.51 | 7 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.040738 | 10,000 | 77.7 ATOM$407.38 | 7 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.040738 | 10,000 | 77.7 ATOM$407.38 | 7 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.093168 | 10,000 | 177.7 ATOM$931.68 | 7 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.093168 | 10,000 | 177.7 ATOM$931.68 | 7 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.145598 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,455.98 | 7 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.145598 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,455.98 | 7 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.250458 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,504.58 | 7 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.250458 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,504.58 | 7 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.407381 | 1,000 | 77.7 ATOM$407.38 | 7 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.407381 | 1,000 | 77.7 ATOM$407.38 | 7 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.407381 | 1,000 | 77.7 ATOM$407.38 | 7 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$8.91 | 58,000 | 98600 ATOM$516,959.80 | 15 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.