24595 | 0.0001 ATOM$0.000465 | 50,000 | 5 ATOM$23.26 | 3 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.001396 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.40 | 11 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.002187 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.93 | 3 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.002187 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.93 | 3 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.002187 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.93 | 3 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.003257 | 20,000 | 14 ATOM$65.14 | 3 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.003257 | 20,000 | 14 ATOM$65.14 | 3 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.003490 | 50,000 | 37.5 ATOM$174.49 | 3 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.003490 | 50,000 | 37.5 ATOM$174.49 | 3 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.003583 | 10,000 | 7.7 ATOM$35.83 | 3 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.003583 | 10,000 | 7.7 ATOM$35.83 | 3 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.003583 | 10,000 | 7.7 ATOM$35.83 | 3 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.004560 | 50,000 | 49 ATOM$228.00 | 3 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.004560 | 50,000 | 49 ATOM$228.00 | 3 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.006700 | 50,000 | 72 ATOM$335.02 | 3 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.006700 | 50,000 | 72 ATOM$335.02 | 3 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.008003 | 50,000 | 86 ATOM$400.16 | 3 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.008003 | 50,000 | 86 ATOM$400.16 | 3 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.008236 | 10,000 | 17.7 ATOM$82.36 | 3 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.008236 | 10,000 | 17.7 ATOM$82.36 | 3 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.009771 | 50,000 | 105 ATOM$488.56 | 3 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.009771 | 50,000 | 105 ATOM$488.56 | 3 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.012889 | 10,000 | 27.7 ATOM$128.89 | 3 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.013401 | 50,000 | 144 ATOM$670.03 | 3 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.013401 | 50,000 | 144 ATOM$670.03 | 3 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.013959 | 1,000 | 3 ATOM$13.96 | 11 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.021869 | 50,000 | 235 ATOM$1,093.46 | 3 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.022195 | 10,000 | 47.7 ATOM$221.95 | 3 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.022195 | 10,000 | 47.7 ATOM$221.95 | 3 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.032571 | 5,000 | 35 ATOM$162.85 | 3 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.036154 | 10,000 | 77.7 ATOM$361.54 | 3 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.036154 | 10,000 | 77.7 ATOM$361.54 | 3 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.082684 | 10,000 | 177.7 ATOM$826.84 | 3 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.082684 | 10,000 | 177.7 ATOM$826.84 | 3 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.129214 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,292.14 | 3 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.129214 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,292.14 | 3 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.222274 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,222.74 | 3 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.222274 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,222.74 | 3 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.361538 | 1,000 | 77.7 ATOM$361.54 | 3 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.361538 | 1,000 | 77.7 ATOM$361.54 | 3 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.361538 | 1,000 | 77.7 ATOM$361.54 | 3 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$7.91 | 58,000 | 98600 ATOM$458,785.80 | 11 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.