24595 | 0.0001 ATOM$0.000440 | 50,000 | 5 ATOM$22 | 9 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.00132 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.32 | 18 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.002068 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.34 | 9 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.002068 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.34 | 9 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.002068 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.34 | 9 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.003080 | 20,000 | 14 ATOM$61.60 | 9 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.003080 | 20,000 | 14 ATOM$61.60 | 9 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.003300 | 50,000 | 37.5 ATOM$165 | 9 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.003300 | 50,000 | 37.5 ATOM$165 | 9 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.003388 | 10,000 | 7.7 ATOM$33.88 | 9 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.003388 | 10,000 | 7.7 ATOM$33.88 | 9 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.003388 | 10,000 | 7.7 ATOM$33.88 | 9 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.004312 | 50,000 | 49 ATOM$215.60 | 9 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.004312 | 50,000 | 49 ATOM$215.60 | 9 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.006336 | 50,000 | 72 ATOM$316.8 | 9 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.006336 | 50,000 | 72 ATOM$316.8 | 9 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.007568 | 50,000 | 86 ATOM$378.40 | 9 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.007568 | 50,000 | 86 ATOM$378.40 | 9 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.007788 | 10,000 | 17.7 ATOM$77.88 | 9 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.007788 | 10,000 | 17.7 ATOM$77.88 | 9 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.00924 | 50,000 | 105 ATOM$462.00 | 9 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.00924 | 50,000 | 105 ATOM$462.00 | 9 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.012188 | 10,000 | 27.7 ATOM$121.88 | 9 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.012672 | 50,000 | 144 ATOM$633.6 | 9 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.012672 | 50,000 | 144 ATOM$633.6 | 9 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.013200 | 1,000 | 3 ATOM$13.20 | 17 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.02068 | 50,000 | 235 ATOM$1,034.00 | 9 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.020988 | 10,000 | 47.7 ATOM$209.88 | 9 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.020988 | 10,000 | 47.7 ATOM$209.88 | 9 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.030800 | 5,000 | 35 ATOM$154 | 9 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.034188 | 10,000 | 77.7 ATOM$341.88 | 9 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.034188 | 10,000 | 77.7 ATOM$341.88 | 9 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.078188 | 10,000 | 177.7 ATOM$781.88 | 9 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.078188 | 10,000 | 177.7 ATOM$781.88 | 9 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.122188 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,221.88 | 9 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.122188 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,221.88 | 9 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.210188 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,101.88 | 9 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.210188 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,101.88 | 9 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.34188 | 1,000 | 77.7 ATOM$341.88 | 9 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.34188 | 1,000 | 77.7 ATOM$341.88 | 9 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.34188 | 1,000 | 77.7 ATOM$341.88 | 9 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$7.48 | 58,000 | 98600 ATOM$433,840.00 | 17 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.