24595 | 0.0001 ATOM$0.000444 | 50,000 | 5 ATOM$22.19 | 5 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.001331 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.33 | 13 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.002086 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.43 | 5 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.002086 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.43 | 5 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.002086 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.43 | 5 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.003107 | 20,000 | 14 ATOM$62.13 | 5 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.003107 | 20,000 | 14 ATOM$62.13 | 5 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.003328 | 50,000 | 37.5 ATOM$166.42 | 5 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.003328 | 50,000 | 37.5 ATOM$166.42 | 5 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.003417 | 10,000 | 7.7 ATOM$34.17 | 5 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.003417 | 10,000 | 7.7 ATOM$34.17 | 5 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.003417 | 10,000 | 7.7 ATOM$34.17 | 5 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.004349 | 50,000 | 49 ATOM$217.46 | 5 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.004349 | 50,000 | 49 ATOM$217.46 | 5 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.006391 | 50,000 | 72 ATOM$319.54 | 5 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.006391 | 50,000 | 72 ATOM$319.54 | 5 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.007633 | 50,000 | 86 ATOM$381.67 | 5 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.007633 | 50,000 | 86 ATOM$381.67 | 5 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.007855 | 10,000 | 17.7 ATOM$78.55 | 5 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.007855 | 10,000 | 17.7 ATOM$78.55 | 5 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.009320 | 50,000 | 105 ATOM$465.99 | 5 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.009320 | 50,000 | 105 ATOM$465.99 | 5 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.012293 | 10,000 | 27.7 ATOM$122.93 | 5 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.012781 | 50,000 | 144 ATOM$639.07 | 5 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.012781 | 50,000 | 144 ATOM$639.07 | 5 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.013314 | 1,000 | 3 ATOM$13.31 | 13 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.020859 | 50,000 | 235 ATOM$1,042.93 | 5 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.021169 | 10,000 | 47.7 ATOM$211.69 | 5 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.021169 | 10,000 | 47.7 ATOM$211.69 | 5 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.031066 | 5,000 | 35 ATOM$155.33 | 5 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.034483 | 10,000 | 77.7 ATOM$344.83 | 5 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.034483 | 10,000 | 77.7 ATOM$344.83 | 5 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.078863 | 10,000 | 177.7 ATOM$788.63 | 5 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.078863 | 10,000 | 177.7 ATOM$788.63 | 5 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.123243 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,232.43 | 5 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.123243 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,232.43 | 5 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.212003 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,120.03 | 5 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.212003 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,120.03 | 5 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.344833 | 1,000 | 77.7 ATOM$344.83 | 5 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.344833 | 1,000 | 77.7 ATOM$344.83 | 5 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.344833 | 1,000 | 77.7 ATOM$344.83 | 5 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$7.54 | 58,000 | 98600 ATOM$437,586.8 | 13 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.