24595 | 0.0001 ATOM$0.000309 | 50,000 | 5 ATOM$15.46 | 10 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.000928 | 1,000 | 0.3 ATOM$0.9276 | 19 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.001453 | 5,000 | 2.35 ATOM$7.27 | 10 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.001453 | 5,000 | 2.35 ATOM$7.27 | 10 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.001453 | 5,000 | 2.35 ATOM$7.27 | 10 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.002164 | 20,000 | 14 ATOM$43.29 | 10 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.002164 | 20,000 | 14 ATOM$43.29 | 10 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.002319 | 50,000 | 37.5 ATOM$115.95 | 10 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.002319 | 50,000 | 37.5 ATOM$115.95 | 10 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.002381 | 10,000 | 7.7 ATOM$23.81 | 10 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.002381 | 10,000 | 7.7 ATOM$23.81 | 10 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.002381 | 10,000 | 7.7 ATOM$23.81 | 10 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.003030 | 50,000 | 49 ATOM$151.51 | 10 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.003030 | 50,000 | 49 ATOM$151.51 | 10 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.004452 | 50,000 | 72 ATOM$222.62 | 10 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.004452 | 50,000 | 72 ATOM$222.62 | 10 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.005318 | 50,000 | 86 ATOM$265.91 | 10 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.005318 | 50,000 | 86 ATOM$265.91 | 10 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.005473 | 10,000 | 17.7 ATOM$54.73 | 10 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.005473 | 10,000 | 17.7 ATOM$54.73 | 10 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.006493 | 50,000 | 105 ATOM$324.66 | 10 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.006493 | 50,000 | 105 ATOM$324.66 | 10 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.008565 | 10,000 | 27.7 ATOM$85.65 | 10 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.008905 | 50,000 | 144 ATOM$445.25 | 10 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.008905 | 50,000 | 144 ATOM$445.25 | 10 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.009276 | 1,000 | 3 ATOM$9.28 | 18 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.014532 | 50,000 | 235 ATOM$726.62 | 10 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.014749 | 10,000 | 47.7 ATOM$147.49 | 10 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.014749 | 10,000 | 47.7 ATOM$147.49 | 10 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.021644 | 5,000 | 35 ATOM$108.22 | 10 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.024025 | 10,000 | 77.7 ATOM$240.25 | 10 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.024025 | 10,000 | 77.7 ATOM$240.25 | 10 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.054945 | 10,000 | 177.7 ATOM$549.45 | 10 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.054945 | 10,000 | 177.7 ATOM$549.45 | 10 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.085865 | 10,000 | 277.7 ATOM$858.65 | 10 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.085865 | 10,000 | 277.7 ATOM$858.65 | 10 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.147705 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,477.05 | 10 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.147705 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,477.05 | 10 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.240248 | 1,000 | 77.7 ATOM$240.25 | 10 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.240248 | 1,000 | 77.7 ATOM$240.25 | 10 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.240248 | 1,000 | 77.7 ATOM$240.25 | 10 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$5.26 | 58,000 | 98600 ATOM$304,871.2 | 18 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.